根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司面向社會公開招聘12名員工公告》和《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司關(guān)于增加招聘崗位的補充公告》(以下簡稱《公告》),我集團分別于12月11日、12月15日開展了筆試、面試工作?,F(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試成績40%,面試成績60%的比例計算總成績,從總成績不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查等人員名單進行公示:
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 黨群工作部 人事專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 王位芳 | 女 | 181****6795 | 83.56 |
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 財務(wù)管理部 會計 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 謝佳妮 | 女 | 187****3238 | 85.68 |
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 風(fēng)險防控部 風(fēng)控專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 尹卓絕 | 男 | 157****6436 | 82.63 |
贛州城投工程管理有限公司 項目部 市政專業(yè)現(xiàn)場工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 曾思明 | 男 | 199****1725 | 81.84 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 工管部 工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 李肖軒 | 男 | 137****7327 | 84.06 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 技術(shù)主管 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 胡予佳 | 女 | 186****0219 | 82.09 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 副經(jīng)理 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 王靈 | 男 | 139****8652 | 83.47 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 注冊巖土工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 蔣慶彬 | 男 | 183****6103 | 77.37 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 巖土工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 張春明 | 男 | 135****8033 | 79.14 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 城市規(guī)劃專業(yè)設(shè)計員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 劉薈 | 女 | 150****3713 | 81.78 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 財務(wù)部 專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 劉懿榕 | 女 | 183****5596 | 86.65 |
說明:1.對以上公示如有意見,請于2022年12月16日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
2.請入圍體檢與背景調(diào)查等人員在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于12月18日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績詳見附件。
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2022年12月16日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司面向社會公開招聘12名員工公告》和《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司關(guān)于增加招聘崗位的補充公告》(以下簡稱《公告》),我集團分別于12月11日、12月15日開展了筆試、面試工作。現(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試成績40%,面試成績60%的比例計算總成績,從總成績不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查等人員名單進行公示:
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 黨群工作部 人事專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 王位芳 | 女 | 181****6795 | 83.56 |
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 財務(wù)管理部 會計 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 謝佳妮 | 女 | 187****3238 | 85.68 |
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 風(fēng)險防控部 風(fēng)控專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 尹卓絕 | 男 | 157****6436 | 82.63 |
贛州城投工程管理有限公司 項目部 市政專業(yè)現(xiàn)場工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 曾思明 | 男 | 199****1725 | 81.84 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 工管部 工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 李肖軒 | 男 | 137****7327 | 84.06 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 技術(shù)主管 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 胡予佳 | 女 | 186****0219 | 82.09 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 副經(jīng)理 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 王靈 | 男 | 139****8652 | 83.47 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 注冊巖土工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 蔣慶彬 | 男 | 183****6103 | 77.37 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 巖土工程師 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 張春明 | 男 | 135****8033 | 79.14 |
贛州市建筑設(shè)計研究院有限公司 城市規(guī)劃專業(yè)設(shè)計員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 劉薈 | 女 | 150****3713 | 81.78 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 財務(wù)部 專員 | ||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 總成績 |
1 | 劉懿榕 | 女 | 183****5596 | 86.65 |
說明:1.對以上公示如有意見,請于2022年12月16日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
2.請入圍體檢與背景調(diào)查等人員在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于12月18日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績詳見附件。
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2022年12月16日