根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘11名員工公告》要求,通過網(wǎng)上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序。經(jīng)研究,確定以下7名同志為贛州城投工程管理有限公司公開招聘擬錄用人員?,F(xiàn)予以公示。
綜合部文員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 黎歡 | 女 | 152****5945 | 82 | 76.84 | 78.9 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部市政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 何為 | 男 | 186****1585 | 70 | 76.48 | 78.89 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部房建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉磊 | 男 | 136****9561 | 73 | 76.9 | 75.34 | 群眾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安質(zhì)部安全質(zhì)量專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 譚江 | 男 | 176****4107 | 80 | 75.21 | 82.13 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目部土建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 毛本維 | 男 | 183****3775 | 71 | 76.05 | 79.03 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目部市政專業(yè)現(xiàn)場工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 管健 | 男 | 177****9777 | 72 | 80.99 | 77.39 | 群眾 |
2 | 李春勇 | 男 | 133****6828 | 71 | 73.14 | 77.28 | 黨員 |
公示時間:2020年1月22日-2020年1月26日。公示期間,如對上述人選有異議,可向贛州城投工程管理有限公司反映。(0797-8681330)
特此公示。
贛州城投工程管理有限公司
2020年1月22日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城投工程管理有限公司公開招聘11名員工公告》要求,通過網(wǎng)上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序。經(jīng)研究,確定以下7名同志為贛州城投工程管理有限公司公開招聘擬錄用人員?,F(xiàn)予以公示。
綜合部文員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 黎歡 | 女 | 152****5945 | 82 | 76.84 | 78.9 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部市政專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 何為 | 男 | 186****1585 | 70 | 76.48 | 78.89 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部房建專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉磊 | 男 | 136****9561 | 73 | 76.9 | 75.34 | 群眾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安質(zhì)部安全質(zhì)量專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 譚江 | 男 | 176****4107 | 80 | 75.21 | 82.13 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目部土建專業(yè)現(xiàn)場工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 毛本維 | 男 | 183****3775 | 71 | 76.05 | 79.03 | 黨員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目部市政專業(yè)現(xiàn)場工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 管健 | 男 | 177****9777 | 72 | 80.99 | 77.39 | 群眾 |
2 | 李春勇 | 男 | 133****6828 | 71 | 73.14 | 77.28 | 黨員 |
公示時間:2020年1月22日-2020年1月26日。公示期間,如對上述人選有異議,可向贛州城投工程管理有限公司反映。(0797-8681330)
特此公示。
贛州城投工程管理有限公司
2020年1月22日